vítr | jihovýchodní, 5.25 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 0.15 mm |
ráno | zataženo 8 °C | |
odpoledne | slabý déšť 12 °C |
vítr | severozápadní, 7.63 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 3.69 mm |
vítr | jihozápadní, 3.84 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 1.11 mm |
Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.