vítr | západní, Z, 10.88 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 13.15 mm |
odpoledne | zataženo 9 °C | |
večer | slabý déšť 6 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | západní, Z, 6.07 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 1.94 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.08 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 2.16 mm |
vítr | západní, Z, 7.19 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 3.58 mm |
Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.