vítr | severní, 4.05 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 1.76 mm |
odpoledne | slabý déšť 21 °C |
vítr | severozápadní, 3.33 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jihovýchodní, 1.86 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | jižní, 6.39 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.11 mm |
Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.