vítr | jihovýchodní, 4.83 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 31 % |
večer | oblačno 28 °C | |
noc | oblačno 18 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.69 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | jihovýchodní, 6.16 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 39 % |
srážky | 4.44 mm |
vítr | jihovýchodní, 5.58 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 1.26 mm |
Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.