vítr | severozápadní, 2.57 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 0.44 mm |
ráno | slabý déšť 17 °C | |
odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
večer | zataženo 16 °C |
vítr | jižní, 4.96 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 1.47 mm |
vítr | jižní, 4.24 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 1 mm |
vítr | jihozápadní, 3.67 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 50 % |
Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.