| vítr | severní, 4.15 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| odpoledne | jasno 18 °C | |
| večer | slabý déšť 11 °C | |
| noc | skoro jasno 6 °C |
| vítr | jihovýchodní, 1.96 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| vítr | severozápadní, 5.68 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 4.24 mm |
| vítr | severovýchodní, 4.6 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 0.25 mm |
Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |